一般男子エイト 予選
Race | L | Crew | 500m | Rank | Qualify |
No.82 | 1 | 東レ滋賀 | 1:29.76 | 1 | →準決勝 |
2 | 関西大学 | 1:32.82 | 2 | →準決勝 | |
3 | 同志社大学B | 1:33.26 | 3 | →準決勝 | |
4 | 京都大学B | 1:37.93 | 5 | ||
5 | 大阪府立大学 鳳臙 | 1:35.44 | 4 |
→準決勝 |
|
6 | 大阪工業大学 | 1:41.33 | 6 |
男子ダブルスカル 準決勝
Race | L | Crew | 500m | Rank | Qualify |
No.130 | 1 | 桜門艇友会・今治RC |
2:00.27 |
5 | |
2 | 関西大学B | 2:03.28 | 6 | ||
3 | 京都大学D | 1:59.06 | 4 | ||
4 | 同志社大学A |
1:42.24 |
1 | →決勝 | |
5 | 山口合同ガスA | 1:43.78 | 2 |
|
|
6 |
大阪府立大学 天鶴 |
1:54.95 |
3
|
男子ダブルスカル 準決勝
Race | L | Crew | 500m | Rank | Qualify |
No.131 | 1 | 鳥取大学アナトラ | 棄権 | ||
2 | 広島大学C | 1:54.19 | 5 | ||
3 | 龍谷大学A | 1:43.04 | 1 | →決勝 | |
4 | 東レ滋賀 | 1:48.31 | 3 | ||
5 | 関西大学A | 1:44.38 | 2 |
|
|
6 | 広島大学A | 1:52.74 |
4
|
一般女子舵手付きクォドルプル 準決勝
Race | L | Crew | 500m | Rank | Qualify |
No.152 | 1 | 関西学院大学 | 2:02.17 | 5 | |
2 | 鳥取大学 そよ風 | 2:03.52 | 6 | ||
3 |
大阪府立大学 隼流 |
1:57.46 | 3 | →決勝 | |
4 | 立命館大学 | 1:51.26 | 1 | →決勝 | |
5 | 関西大学 | 1:57.20 | 2 |
→決勝 |
|
6 | 大阪市立大学 誉 | 2:01.33 |
4
|
一般男子舵手付きフォア 準決勝
Race | L | Crew | 500m | Rank | Qualify |
No.156 | 1 | 関西大学A | 1:50.54 | 6 | |
2 | 関西学院大学 | 1:45.77 | 4 | ||
3 | 立命館大学 | 1:39.34 | 1 | →決勝 | |
4 | KENZO RC | 1:40.30 | 2 | →決勝 | |
5 | 滋賀大学 | 1:45.21 | 3 |
|
|
6 | 滋賀大学教育学部 天覇 | 1:49.26 |
5
|
一般男子エイト 準決勝
Race | L | Crew | 500m | Rank | Qualify |
No.165 | 1 | 大阪大学B | 1:27.99 | 6 | |
2 | 関西大学 | 1:24.33 | 3 | →決勝 | |
3 | 関西学院大学 | 1:26.46 | 5 | ||
4 | 龍谷大学 | 1:23.94 | 2 | →決勝 | |
5 | 東レ滋賀 | 1:21.02 | 1 |
→決勝 |
|
6 | 同志社大学B | 1:25.42 |
4
|