女子シングルスカル 予選 | |||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
NO.8 | 1 | 西原 佳(プリントパック) | 8:08.62 | 1 | →準決勝 |
2 | 山本 沙奈(同志社大学A) | 8:57.18 | 5 | ||
3 |
髙橋 杏果(桜宮高校) |
8:56.52 | 4 | ||
4 |
三木 まりの(関西大学B) |
8:46.86 | 2 | →準決勝 | |
5 |
小藏 千尋(滋賀大学教育学部 律) | 9:15.82 | 6 | ||
6 | 日下部 春野(京都大学D) | 8:54.85 | 3 |
女子シングルスカル 予選 |
|||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
NO.10 | 1 | 山崎 麻弥(大阪体育大学RC) | 9:34.14 | 6 | |
2 |
二宮 由紀子(京都大学A) |
8:31.88 | 2 | →準決勝 | |
3 |
小原 有賀(今治造船) |
8:23.99 | 1 | →準決勝 | |
4 | 山本 千咲(関西大学A) | 8:36.47 | 3 | ||
5 | 今玉利 祐希(大阪大学A) | 8:50.60 | 4 | ||
6 | 藏田 結月(大阪工業大学) | 9:05.52 | 5 |
女子シングルスカル 予選 | |||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
No.11 | 1 | 菊井 杏奈(関西大学C) | 9:56.19 | 6 | |
2 | 嶋 美陽(瀬田漕艇クラブ) | 8:48.50 | 2 | →準決勝 | |
3 | 今村 美波(香川大学) | 8:59.75 | 3 | ||
4 | 栗原 安可里(松山大学) | 8:43.28 | 1 | →準決勝 | |
5 | 土本 茉央(京都大学E) | 9:04.45 | 4 | ||
6 | 西川 僚(東京海洋大学) | 9:10.06 | 5 |
男子ダブルスカル 予選 | |||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
No.14 | 1 | 清風高校 | 7:43.69 | 3 | |
2 | 関西大学 | 7:34.90 | 2 | →準決勝 | |
3 | 高石高校 | 8:32.60 | 5 | ||
4 | 広島大学 | 7:32.19 | 1 | →準決勝 | |
5 | 名古屋大学A | 8:37.22 | 6 | ||
6 | 大阪工業大学A | 7:51.00 | 4 |
女子ダブルスカル 予選 | |||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
No.20 | 1 | 関西学院大学B | 9:34.48 | 6 | |
2 | 大阪大学B | 9:03.83 | 4 | ||
3 | 桜宮高校B | 9:06.91 | 5 | ||
4 | 名古屋工業大学 | 8:48.88 | 3 | ||
5 | 関西大学A | 8:39.08 | 2 | →準決勝 | |
6 | 名古屋大学A | 8:15.80 | 1 | →準決勝 |
女子ダブルスカル 予選 | |||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
No.21 | 1 | 滋賀大学教育学部 湖憧 | 9:37.84 | 5 | |
2 | 関西大学B | 9:17.21 | 3 | ||
3 | 大阪市立大学 冠 | 9:33.96 | 4 | ||
4 | 桜宮高校A | 8:46.83 | 1 | →準決勝 | |
5 | 神戸大学B | 8:50.79 | 2 | →準決勝 | |
6 |
男子舵手なしクォドルプル 予選 | |||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
No.24 | 1 | 関西学院大学 | 7:30.70 | 5 | |
2 | 茨城大学 | 7:18.27 | 3 | ||
3 | 甲南大学 | 7:55.08 | 6 | ||
4 | 岐阜大学 |
7:14.44 |
2 | →決勝 | |
5 | 関西大学 | 7:20.13 | 4 | ||
6 | 同志社大学A | 7:00.61 | 1 | →決勝 |
男子舵手つきフォア 予選 | |||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
No.28 | 1 | 関西学院大学B | 7:39.22 | 2 | →準決勝 |
2 | 滋賀大学 | 7:31.88 | 1 | →準決勝 | |
3 | 大阪市立大学 | 7:47.49 | 4 | ||
4 | 関西大学B | 8.17.22 | 5 | ||
5 | 大阪大学B | 7:42.32 | 3 | ||
6 |
男子舵手つきフォア 予選 | |||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
No.30 | 1 | 大阪市立大学 紅覇 | 棄権 | ||
2 | 大阪大学A | 7:22.81 | 2 | →準決勝 | |
3 | 同志社大学B | 7:22.60 | 1 | →準決勝 | |
4 | 関西大学A | 7:37.29 | 4 | ||
5 | トヨタR.C. | 7:28.03 | 3 | ||
6 |
浜寺杯男子エイト 予選 | |||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
No.32 | 1 | ||||
2 | 大阪大学 |
6:52.07 |
1 | →決勝 | |
3 | 関西大学 | 7:24.20 | 2 | →決勝 | |
4 | 神戸大学B | 8:00.28 | 4 | ||
5 | 大阪市立大学 紅 | 7:51.58 | 3 | ||
6 |
男子エイト 予選 | |||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
No.35 | 1 | 龍谷大学 | 6:21.69 | 5 | |
2 | 大阪府立大学 | 6:10.72 | 1 | →決勝 | |
3 | 関西大学 | 6:19.09 | 4 | ||
4 | 京都大学 | 6:18.83 | 3 | ||
5 | 同志社大学A | 6:13.82 | 2 | ||
6 |
女子シングルスカル 敗復 | |||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
NO. 42 | 1 | 大廣 咲季(大阪体育大学) | 9:23.27 | 5 | |
2 | 今村 美波(香川大学) | 9:04.22 | 2 | ||
3 | 山本 千咲(関西大学A) | 8:46.95 | 1 | →準決勝 | |
4 | 山本 沙奈(同志社大学A) | 9:06.02 | 3 | ||
5 | 小藏 千尋(滋賀大学教育学部 律) | 9:20.86 | 4 | ||
6 |
女子シングルスカル 敗復 |
|||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
NO.44 | 1 |
菊井 杏奈 (関西大学C) |
9:52.44 | 5 | |
2 | 藏田 結月(大阪工業大学) | 9:30.76 | 3 | ||
3 | 日下部 春野(京都大学D) | 9:28.57 | 2 | ||
4 | 住岡 真穂(京都大学B) | 9:19.83 | 1 | →準決勝 | |
5 | 西川 遼(東京海洋大学) | 9:32.42 | 4 | ||
6 |
女子ダブルスカル 敗復 |
|||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
NO.51 | 1 | ||||
2 | 関西大学B | 8:52.06 | 2 | ||
3 | 名古屋工業大学 | 8:38.79 | 1 |
→準決勝 |
|
4 | 高石高校 | 8:54.49 | 3 | ||
5 | 大阪市立高校 冠 | 9:04.15 | 4 | ||
6 |
男子舵手付きフォア 敗復 |
|||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
NO.53 | 1 | 京都大学 OPN | 8:25.62 | オープン | |
2 | 大阪大学B | 7:31.61 | 2 | →準決勝 | |
3 | 滋賀大学A | 7:29.49 | 1 | →準決勝 | |
4 | 関西大学A | 7:32.49 | 3 | ||
5 | 岡山大学B | 8:38.66 | 4 | ||
6 |
男子舵手付きフォア 敗復 |
|||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
NO.54 | 1 | ||||
2 | 大阪市立大学 | 7:28.82 | 3 | ||
3 | 立命館大学 | 7:21.10 | 1 | →準決勝 | |
4 | 関西学院大学A | 7:25.37 | 2 | →準決勝 | |
5 | 関西大学B | 7:47.35 | 4 | ||
6 | |||||
男子舵手なしクォドルプル 敗復 |
|||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
NO.57 | 1 | ||||
2 | 同志社大学B | 7:13.49 | 4 | ||
3 |
大阪高校選抜 |
6:51.19 | 2 | ||
4 | 関西大学 | 6:49.70 | 1 | →決勝 | |
5 | 甲南大学 | 6:57.49 | 3 | ||
6 |
男子エイト 敗復 |
|||||
RACE | L | CREW | 2000m | Rank | Qualify |
NO.58 | 1 | 大阪工業大学 | 6:31.28 | 5 | |
2 | 大阪市立大学 薫風 | 6:23.20 | 3 | ||
3 | 同志社大学A | 6:07.62 | 1 | →決勝 | |
4 | 関西大学 | 6:08.76 | 2 | ||
5 | 名古屋工業大学 | 6:28.99 | 4 | ||
6 |