No.87 オックスフォード盾 男子エイト
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  戸田中央総合病院RC  6:03:84  1  semi Final
2  魚崎ローイングクラブ  7:46:91  5  BUW 艇重量不足
3  関西大学  6:53:84  2  
4

 ちばるたんA

 7:00:81  3  
5

 神戸大学B

 7:08:35  4  
6        
 No.91 女子シングルスカル Final C
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  福岡 楓(日本女子体育大学)  9:10:56  5  
2  荒木 瞳那(滋賀大学)  9:02:95  2  
3  國弘 萌子(成蹊大学)  8:59:73  1  
4  小西 茉友(東京経済大学)  9:05:36  3  
5  松井 花望子(神戸大学)  9:08:77  4  
6  横山 翠(関西大学)  9:11:56  6  

 No.95 男子ペア Final C

RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  九州大学  7:49:43  4  
2  関西大学  7:43:40  2  
3  名古屋大学  7:38:52  1  
4  同志社大学  7:43:87  3   
5  仙台大学  7:53:34  5  
6  新潟大学  7:53:86  6  

 No.104 女子ダブルスカル Semi Final B

RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  日本体育大学  08:28:47  3  Final A
2  関西大学  08:41:20  5  Final B
3  東北大学  08:22:91  1  Final A
4  富山国際大学  08:23:36  2  Final A
5  龍谷大学  08:38:74  4  Final B
6  鹿屋体育大学  09:00:39  6  Final B

 No.110 男子クォドルプル Semi Final B

RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  関西大学  6:58:29  4  Final B
2  仙台大学  6:57:40  3  Final A
3  明治大学  6:52:05  2  Final A
4  富山国際大学  6:46:59  1  Final A
5  東北大学  7:23:62  6  Final B
6  日本体育大学  7:02:20  5  Final B
 No.119 オックスフォード盾レガッタ 敗者復活戦 E組
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  東北大学B  7:35:44  3  
2  京都大学  7:04:15  1

 semi final

3  関西大学  7:09:56  2  
4  愛知東郷ボートクラブ  7:42:15  4  
5        
6