No.130 男子クォドルプル Final B |
|||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 |
早稲田大学 |
6:39:26 | 1 | ||
2 | 日本体育大学 | 6:39:93 | 2 | ||
3 | 法政大学 | 6:42:26 | 4 | ||
4 | 関西大学 | 6:41:57 | 3 | ||
5 | 関西学院大学 | 6:46:18 | 5 | ||
6 | 東北大学 | 6:48:34 | 6 |
No.125 女子ダブルスカル Final B | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 同志社大学 | 7:58:29 | 4 | ||
2 | 龍谷大学 | 7:48:76 | 1 | ||
3 | 京都大学 | 7:50:94 | 3 | ||
4 | 中央大学 | 8:02:95 | 6 | ||
5 | 関西大学 | 7:49:66 | 2 | ||
6 | 鹿屋体育大学 | 7:59:23 | 5 |
No.127 女子ペア Final B |
|||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 東京経済大学 | 8:16:38 | 4 | ||
2 | 法政大学 | 8:16:10 | 3 | ||
3 | 明治大学 | 8:07:94 | 1 | ||
4 | 中央大学 | 8:14:44 | 2 | ||
5 | 日本体育大学 | 8:20:48 | 6 | ||
6 | 関西大学 | 8:19:06 | 5 |