No.1 新人女子ナックルフォア | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | |||||
2 | 同志社大学 |
02:32:30 |
2 | Semi final | |
3 | 関西大学 | 03:00:00 |
3 |
Semi final | |
4 | 滋賀大学 | 02:31:13 |
1 |
Semi final | |
5 | |||||
6 |
No.2 新人男子ナックルフォア | |||||
RACE | L | Crew |
500m |
Rank | Qualify |
1 | |||||
2 | 大阪工業大学A | 02:15:13 | 2 | Semi final | |
3 | 優勝後の自分は何歳かな | 02:24:31 | 3 | Semi final | |
4 | ニシキング | 02:05:83 | 1 |
Semi final |
|
5 |
関西大学A |
02:41:06 | 5 | ||
6 | 甲南大学 | 02:24:61 | 4 |
No.3 新人男子ナックルフォア | |||||
RACE | L | Crew | 500m | Rank | Qualify |
1 | |||||
2 | 大阪工業大学 | 02:18:28 | 4 | ||
3 | 近畿大学A | 02:15:35 | 3 | Semi final | |
4 | 田舎者詰め合わせ | 02:27:27 | 5 | ||
5 | 同志社大学 | 02:10:24 | 2 | Semi final | |
6 | 関西大学B | 02:03:95 | 1 | Semi final |
No.6 新人女子ナックルフォア 決勝 | |||||
RACE | L | Crew | 500m | Rank | Qualify |
1 | |||||
2 | 関西大学 | 02:48:37 | 3 | ||
3 | 同志社大学 | 02:44:95 | 2 | ||
4 | 滋賀大学 | 02:26:15 | 1 | ||
5 | |||||
6 |
No.8 新人男子ナックルフォア 決勝 | |||||
RACE | L | Crew | 500m | Rank | Qualify |
1 | 同志社大学B | 02:05:47 | 4 | ||
2 | 同志社大学A | 02:02:08 | 3 | ||
3 | ガンバァ↑↑!!! | 02:01:64 | 2 | ||
4 | 関西大学B | 02:08:15 | 6 | ||
5 | ニシキング | 01:56:56 | 1 | ||
6 |
滋賀大学A |
02:06:01 | 5 |