No.157 オックスフォード盾レガッタ 男子エイト 準決勝 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 横浜漕艇倶楽部埼玉B | 6:44.34 | 3 | →Final B | |
2 | 関西大学 | 6:47.43 | 4 | →Final B | |
3 | NTT東日本 |
6:10.56 |
1 |
→Final A | |
4 | 大阪大学 | 6:38.55 | 2 | →Final A | |
5 | 立教大学 | 6:56.60 | 5 | ||
6 |
No.180 男子クォドルプル B決勝 B決勝 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 日本大学 | 6:24.15 | 1 | ||
2 | 関西大学 | 6:26.63 | 2 | ||
3 | 立教大学 | 6:29.26 | 3 | ||
4 | 慶応義塾大学 | 6:30.71 | 4 | ||
5 | |||||
6 |
No.182 オックスフォード盾レガッタ 男子エイト | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 関西大学 | 6:56.21 | 6 | ||
2 | 金沢大学 | 6:42.21 | 4 | ||
3 | 警視庁 | 6:27.13 | 1 | ||
4 | 慶応義塾大学B | 6:.3363 | 2 | ||
5 | 横浜漕艇俱楽部B | 6:40.39 | 3 | ||
6 | 横浜市ボート協会 | 6:47.95 | 5 |