No.4 男子ダブルスカル 予選 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 関西大学 | 6:41:57 | 6 | ||
2 | 関西学院大学A | 6:17:46 | 4 | ||
3 | 愛媛大学 | 6:16:67 | 3 | ||
4 | 米子RC・京大医学部 | 5:53:87 | 1 | →準決勝 | |
5 | 大阪公立大学A | 6:07:69 | 2 | →準決勝 | |
6 | 南山大学 | 6:18:27 | 5 |
No.9 女子クォドルプル 予選 |
|||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 関西大学 | 6:21:61 | 4 | ||
2 | 仙台大学 | 5:52:39 | 2 | →決勝 | |
3 | 大阪大学 | 6:12:44 | 3 | ||
4 | 立命館大学 | 5:48:94 | 1 | →決勝 | |
5 | 関西学院大学 | 6:46:78 | 5 | ||
6 |
No.11 男子クォドルプル 予選 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 岐阜大学 | 6:00:26 | 5 | ||
2 | 立命館大学A | 5:18:25 | 1 | →決勝 | |
3 | 龍谷大学 | 5:36:49 | 2 | ||
4 | 近畿大学 | 5:47:95 | 4 | ||
5 | 関西大学 | 5:39:37 | 3 | ||
6 |
No.18 男子舵手付きフォア 予選 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 熊本大学 | 6:53:03 | 5 | ||
2 | 関西大学 | 6:19:69 | 3 | ||
3 | 京都大学 | 6:08:95 | 1 | →準決勝 | |
4 | 名古屋大学B | 6:21:24 | 4 | ||
5 | 滋賀大学B | 6:12:89 | 2 | →準決勝 | |
6 |
No.20 男子エイト 予選 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 大阪工業大学 重吹 | 5:55:14 | 5 | ||
2 | 大阪大学 | 5:41:61 | 3 | ||
3 | 関西大学 | 5:33:55 | 2 | →決勝 | |
4 | 京都大学 | 5:41:93 | 4 | ||
5 | 一橋大学 | 5:28:95 | 1 | →決勝 | |
6 |
No.26 男子シングルスカル 予選 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 田熊 大輝(唐橋ローイングクラブ) | 7:17:01 | 5 | ||
2 | 西村 光生(アイリスオーヤマ) | 6:21:40 | 1 | →準決勝 | |
3 | 松田 智希(関西大学B) | 7:38:02 | 6 | ||
4 | 大南 孝一郎(愛媛大学A) | 6:45:88 | 2 | →準決勝 | |
5 | 田中 雄大(名古屋大学工業大学) | 7:16:88 | 4 | ||
6 | 前田 尚志(松山大学A) | 7:06:12 | 3 |
No.27 男子シングルスカル 予選 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 |
永島 陸(関西大学A) |
7:05:80 | 6 | ||
2 | 原 弘務(鹿屋体育大学) | 6:58:73 | 4 | ||
3 | 伊藤 旺我(滋賀大学教育学部 弁慶) | 6:36:99 | 2 | →準決勝 | |
4 | 湯 真彦(瀬田漕艇クラブY) | 7:01:97 | 5 | ||
5 | 増成 秀規(品川リフラクトリーズA) | 6:26:77 | 1 | →準決勝 | |
6 | 大平 浩輝(高知大学) | 6:46:14 | 3 |
No.37 浜寺杯 女子舵手付きクォドルプル 予選 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 同志社大学 | 8:03:92 | 2 | →決勝 | |
4 | 関西大学 | 7:36:33 | 1 | →決勝 | |
5 | |||||
6 |
No.44 男子ダブルスカル 敗者復活 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 鳥取大学B | 6:51:48 | 5 | ||
2 | 岡山大学 | 6:54:97 | 6 | ||
3 | 名古屋工業大学 | 6:20:47 | 1 | →準決勝 | |
4 | 関西学院大学A | 6:30:05 | 2 | →準決勝 | |
5 | 関西大学 | 6:32:68 | 3 | ||
6 | 名古屋大学B | 6:35:00 | 4 |
No.46 男子舵手付きフォア 敗者復活 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 同志社大学 | 6:05:29 | 2 | →準決勝 | |
2 | 名古屋大学B | 6:14:64 | 4 | ||
3 | 大阪公立大学B | 6:04:54 | 1 | →準決勝 | |
4 | 関西大学 | 6:07:95 | 3 | ||
5 | 九州大学 | 6:20:75 | 5 | ||
6 |
No.53 男子シングルスカル 敗者復活 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 松田 智希(関西大学B) | 7:19:44 | 6 | ||
2 | 對間 拓哉(鹿屋体育大学B) | 6:55:77 | 3 | ||
3 | 湯 真彦(瀬田漕艇クラブY) | 6:49:67 | 1 | →準決勝 | |
4 | 永島 陸(関西大学A) | 6:53:11 | 2 | ||
5 | 田中 雄大(名古屋工業大学) | 7:02:49 | 4 | ||
6 | 吉岡 大輝(大阪公立大学) | 7:03:05 | 5 |