No.74 浜寺杯 女子舵手付きクォドルプル 決勝 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 同志社大学 | 10:07:19 | 2 | ||
2 | |||||
3 | 関西大学 | 9:42:76 | 1 | ||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
No.82 女子クォドルプル 決勝 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 大阪大学 | 7:14:98 | 3 | ||
2 | 同志社大学 | 7:28:53 | 5 | ||
3 | 立命館大学 | 6:57:33 | 2 | ||
4 | 仙台大学 | 6:54:84 | 1 | ||
5 | 金沢大学 | 7:21:56 | 4 | ||
6 | 関西大学 | 7:35:75 | 6 |
No.83 男子クォドルプル 決勝 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 関西大学 | 6:40:08 | 4 | ||
2 | 九州大学 | 7:06:68 | 5 | ||
3 | 立命館大学 | 6:14:02 | 1 | ||
4 | 仙台大学 | 6:24:55 | 2 | ||
5 | 龍谷大学 | 6:31:75 | 3 | ||
6 |
No.88 男子エイト 決勝 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 同志社大学 | 6:12:42 | 4 | ||
2 | 一橋大学 | 6:11:43 | 3 | ||
3 | 龍谷大学 | 6:02:18 | 2 | ||
4 | 仙台大学 | 6:01:67 | 1 | ||
5 | 関西大学 | 6:19:94 | 5 | ||
6 | 大阪大学 | 6:21:08 | 6 |