No.4 女子シングルスカル 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1

 馬場明梨(名古屋工業大学)

 -  -  DNS
2  松田みなみ(大阪体育大学)  10:29.38  4  
3 川吾奈々子(鳥取大学)   10:02.37  1  →準決勝
4 野崎寛乃(龍谷大学D)   10:31.71  5  
5 細谷和夏(立命館大学)   10:11.97  2  →準決勝
6 戸井田黎(関西大学)   10:29.19  3  

 

 No.8 男子シングルスカル 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1 梶原喬寧(関西学院大学C)   -  -  DNS
2  吉岡昂祐(関西大学)  8:52.83  2  →準決勝
3  上原汰生(同志社大学D)  9:00.81  4  
4 山尾圭太(トヨタ紡織C)   8:02.43  1  →準決勝
5  平島樹(立命館大学)  8:55.95  3  
6        
 No.9 男子シングルスカル 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  中島凱(鹿屋体育大学)  8:53.83  2  →準決勝
2  郷原博仁(滋賀大学教育学部 弁慶)  9:01.53  3  
3 若松慧士(関西大学B)   9:39.65  5  
4 宇野桜介(神戸大学)   9:17.28  4  
5 若松草汰(トヨタ紡織B)   8:02.13  1  →準決勝
6        
 No.11 男子シングルスカル 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  川田元(南山大学艇友会)  8:46.98  4  
2  田之上利輝(大阪公立大学A)  8:25.79  2  →準決勝
3  永島陸(関西大学D)  9:00.10  5  
4  西村望(関西学院大学A)  8:11.32  1  →準決勝
5

伏見省吾(品川リフラクトリーズA) 

 8:44.90  3  
6        
 No.18 男子ペア 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  関西大学  9:13.25  5  
2  瀬田漕艇クラブ  8:01.87  2  →A決勝
3 山口大学   8:51.88  4  
4 九州大学   9:15.38  6  
5 京都大学A   7:43.57  1  →A決勝
6 滋賀大学教育学部 青波   8:11.08  3  
 No.24 男子ダブルスカル 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  鳥取大学A 7:56.18   1  →準決勝
2  関西大学  9:00.30  4  
3 滋賀大学翆柳   8:42.40  3  
4  山口大学  8:25.99  2  →準決勝
5 広島大学B   9:25.28  5  
6        
 No.25 女子クォドルプル 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1        
2  同志社大学  8:06.36  1  →A決勝
3 京都大学B   8:51.83  4  
4 関西大学   8:20.80  2  →A決勝
5 山口大学   8:48.27  3  
6        
 No.32 男子舵手付きフォア 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  関西大学  7:23.82  2  →準決勝
2  名古屋大学A  8:01.39  4  
3 滋賀大学A   7:22.22  1  →準決勝
4 鳥取大学  -  5  除外
5

京都大学B 

 7:52.23  3  
6        
 No.36 浜寺杯男子エイト 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1        
2  関西大学  7:43.49  1  →A決勝
3 同志社大学A   8:39.62  3  
4  関西学院大学B  7:58.73  2  →A決勝
5        
6        
 No.39 女子シングルスカル 敗者復活戦
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1        
2  野崎寛乃(龍谷大学D)  9:40.26  2  →準決勝
3  北川真由(関西みらい銀行)  9:13.88  1  →準決勝
4  戸井田黎(関西大学)  9:54.39  3  
5  鷲尾ひより(名古屋工業大学)  10:40.36  4  
6        
 No.43 男子シングルスカル 敗者復活戦
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1        
2  吉住天寿(名古屋大学)  9:02.06  
3  伏見省吾(品川リフラクトリーズ)  8:52.51  1  →準決勝
4  永島陸(関西大学D)  8:59.08  2  
5  戸倉宗一郎(山口大学)  9:18.28  4  
6        
 No.44  男子シングルスカル 敗者復活戦
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1        
2  中塚悠斗(同志社大学A)  3  8:55.88  
3  栗原瞬斗(広島大学)  2  8:52.47  
4  平島樹(立命館大学)  1  8:44.51  
5  若松慧士(関西大学B)  4  9:18.04  
6        
 No. 49 男子ダブルスカル 敗者復活戦
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  同志社大学  8:31.61  3  
2  関西大学  8:23.89  2  →準決勝
3  名古屋工業大学  8:13.88  1  →準決勝
4  京都シャイニングライズ 8:31.85   4  
5  広島大学A  -  -  DNS
6  滋賀大学 翆嵐  8:52.31  5