一般女子シングルスカル 予選B組 | |||||
Race |
L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
No.2 | 1 | 山本ち(関西大学) | 9:34.05 | 1 | →準決勝 |
2 | 平塚(甲南大学) | 12:24.63 | 4 | ||
3 | 宇佐見(同志社大学B) | 9:52.83 | 2 | →準決勝 | |
4 | 高田(大阪府立大学 叶) | 10:46.06 | 3 |
一般男子シングルスカル 予選F組 | |||||
Race |
L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
No.9 | 1 | 橘(広島大学B) | 8:49.22 | 2 | |
2 | 武原(九州大学) | 8:47.60 | 1 | →準決勝 | |
3 | 松田(関西学院大学) | 棄権 | |||
4 | 富川(関西大学) | 9:51.41 | 3 |
一般女子ダブルスカル 予選D組 | |||||
Race | L | Crew | 2000m | Rank |
Qualify |
No.15 | 1 | 同志社大学B | 9:14.48 | 4 | |
2 | 滋賀大学教育学部 叶 | 8:03.30 | 1 | →準決勝 | |
3 | 関西大学 | 8:22.88 | 3 | ||
4 | 京都大学 珊瑚 | 8:16.68 | 2 |
一般男子ダブルスカル 予選C組 | |||||
Race | L | Crew | 2000m | Rank |
Qualify |
No.19 | 1 | 関西大学 | 4:17.43 | 3 | |
2 | 鳥取大学医学部 GAINA | 4:14.49 | 2 | ||
3 | 同志社大学C | 棄権 | |||
4 | 甲南大学B | 4:03.01 | 1 | →準決勝 |
一般男子舵手付きフォア 予選C組 | |||||
Race | L | Crew | 2000m | Rank |
Qualify |
No.27 | 1 | 関西大学 | 10:26.44 | 4 | |
2 | 鳥取大学 瑞風 | 6:55.55 | 2 | →準決勝 | |
3 | 岡山大学「六花」 | 6:46.14 | 1 | →準決勝 | |
4 | 大阪工業大学 Pegasus | 7:05.30 | 3 |
新人男子舵手付きフォア 予選A組 | |||||
Race | L | Crew | 2000m | Rank |
Qualify |
No.28 | 2 | 同志社大学B | 7:22.52 | 1 | →準決勝 |
3 | 関西大学A | 7:40.89 | 3 | ||
4 | 鳥取大学 疾風 | 7:25.14 | 2 |
新人男子舵手付きフォア 予選D組 | |||||
Race | L | Crew | 2000m | Rank |
Qualify |
No.32 | 1 | 島根大学 | 7:40.64 | 3 | |
2 | 大阪工業大学 Le Ciel | 7:38.94 | 2 | ||
3 | 関西大学B | 7:31.83 | 1 | →準決勝 | |
4 |
滋賀大学B | 7:58.08 | 4 |
新人女子舵手付きクォドルプル 予選A組 | |||||
Race | L | Crew | 2000m | Rank |
Qualify
|
No.34 | 2 | 大阪大学A | 8:00.73 | 3 | |
3 | 神戸大学A | 7:38.78 | 1 | →準決勝 | |
4 | 関西大学 | 7:53.81 | 2 |
新人男子エイト 予選D組 | |||||
Race | L | Crew | 2000m | Rank |
Qualify
|
No.41 | 1 | 京都大学 千都 | 6:35.85 | 3 | |
2 | 関西大学 | 6:15.89 | 1 | →準決勝 | |
3 | 同志社大学B | 6:42.62 | 4 | ||
4 | 大阪大学A | 6:22.75 | 2 |
一般男子シングルスカル 敗復D組 | |||||
Race | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
No.47 | 2 | 松井(大阪工業大学 淀姫) | 8:10.15 | 2 | |
3 | 藤本(鳥取大学医学部) | 8:01.12 | 1 | →準決勝 | |
4 | 富川(関西大学) | 9:34.37 | 3 |