男子エイト 決勝 | ||||
L | Crew | Rank | 900m | Qualify |
1 | 大阪市立大学 薫風 | 2 | 2;56.25 | |
2 | 関西大学 | 3 | 3;03.23 | →3位 |
3 | 大阪工業大学 神風 | 1 | 2;54.57 |
男子舵手付きフォア 決勝 | ||||
L | Crew | Rank | 900m | Qualify |
1 | 関西大学 | 3 | 3;17.52 | →3位 |
2 | 大阪工業大学PEGUSUS | 1 | 3;03.78 | |
3 | 大阪大学医学部IXION | 2 | 3;05.89 |
女子舵手付きクォドルプル 決勝 | ||||
L | Crew | Rank | 900m | Qualify |
1 | 大阪市立大学 勇 | 1 | 3;26.30 | |
2 | 関西大学 | 2 |
3;31.39 |
→2位 |
3 | 大阪選抜(高校) | 3 | 3;31.83 |
男子舵手付きフォア 準決勝 | ||||
L | Crew | Rank | 900m | Qualify |
1 | 関西大学 | 1 | 3;10.32 | →決勝 |
2 | 大阪大学 | 2 | 3;15.20 | |
3 | 大阪大学医学部PROCYON | 3 | 3;27.88 |
女子舵手付きクォドルプル 予選3組 | ||||
L | Crew | Rank | 900m | Qualify |
1 | 関西大学 | 1 | 3;37.54 | →決勝 |
2 | 高石高校 | 2 | 3;47.91 |