《朝日レガッタ》

◆3日目・5月3日(火)の組み合わせはこちらから→◆3日目・5月3日(火)


◆2日目・5月2日(月)

一般男子舵手付きフォア 予選3組       
Race  L  Crew  1000m  Rank  Qualify
No.81  2  関西大学  3:29.32  3  
 3  岡山大学医学部  大瀬戸  3:40.06  5  
 4 浜松医科大学  溝  3:33:33  4  
 5  立命館大学  3:16.85  1  →準決勝
 6  岡山大学  「桃太郎’02」  3:25.10  2  →準決勝
一般男子エイト 予選1 組       
Race  L  Crew  1000m  Rank  Qualify
No.86  1  関西大学A  3:10.27  6  
 2  京都大学  2:56.36  1  
 3  滋賀大学経済学部  2:59.42  2  
 4  神戸大学  3:03.66  4  
 5  関西学院大学  3:09.98  5  
 6  大阪工業大学  神風  3:00.16  3  
一般男子エイト 予選3 組       
Race  L  Crew  1000m  Rank  Qualify
No.88  1  関西大学  3:05.80  4  
 2  京都大学B      除外
 3  龍谷大学  2:55.82  2  →準決勝
 4  中部電力  2:53.40  1  →準決勝
 5  瀬田工OB夕照会  4:01.14  5  
 6  大阪市立大学  薫風  2:56.16  3  
一般女子ダブルスカル敗復1組      
Race  L  Crew  1000m  Rank  Qualify
No.95  1 滋賀大学教育学部  叶  4:07.97  5  
 2 大阪府立大学  トリトン  4:05.34  4  
 3 大阪市立大学  さくら  3:59.15  3  
 4 筑波大学A  3:42.01  1  →準決勝
 5 京都大学  3:52.01  2  →準決勝
 6

関西大学

4:14.76   6  
一般女子クォドプル敗復1組      
Race  L  Crew  1000m  Rank  Qualify
No.112  1        
 2 大阪市立大学  秋桜  4:05.67  4  
 3 大阪大学A  3:50.53  1 →準決勝
 4 鳥取大学  そよ風  3:53.55  3  →準決勝
 5 関西大学  3:51.55  2  →準決勝
 6 浜松医科大学  湟瀾  4:43.26  5  
一般男子舵手つきフォア敗復3組      
Race  L  Crew  1000m  Rank  Qualify
No.116  1  阪大医学部PROCYON  3:44.33  6  
 2 浜松医科大学  溝  3:29.84  3  
 3 阪大医学部  IXION  3:30.76  4  
 4 大阪府立大学  鴻鵠  3:25.46  1  →準決勝
 5 関西大学  3:27.20  2  
 6 広島大学「飛龍」  3:44.14  5  
一般男子エイト敗復1組      
Race  L  Crew  1000m  Rank  Qualify
No.118  1 京都大学A  3:05.31  2  →準決勝
 2 関西学院大学  3:07.81  4  
 3 大阪工業大学  神風  3:08.04  5  
 4 明治安田生命  2:59.51  1  →準決勝
 5 大阪大学  3:05.59  3  →準決勝
 6 関西大学A  3:15.57  6  
一般男子エイト敗復2組      
Race  L  Crew  1000m  Rank  Qualify
No.119  1 瀬田工OB夕照会  3:52.98  6  
 2 関西大学  3:05.55  3 →準決勝
 3 大阪市立大学  薫風  2:57.23  1  →準決勝
 4 慶應義塾大学  2:59.27  2  →準決勝
 5 神戸大学  3:08.63  4  
 6 滋賀大学経済学部A  3.12.96  5