一般女子シングルスカル準決勝2組 | |||||
Race | L | Crew | 1000m | Rank |
Qualify
|
NO.124 | 1 | 谷川(今治RC) | 4:21.15 | 5 | |
2 | 染矢(関西大学) | 4:20.50 | 3 | →決勝 | |
3 | 大田(滋賀大学教育学部 凛) | 4:18.25 | 1 | →決勝 | |
4 | 領木(明治安田生命) | 4:19.99 | 2 | →決勝 | |
5 | 大堀(岩手県ボート協会) | 4:20.90 | 4 | ||
6 | 門田(大阪大学) | 4:21.48 | 6 |
一般女子舵手つきクォドプル準決勝1組 | |||||
Race | L | Crew | 1000m | Rank |
Qualify
|
NO.157 | 1 | 滋賀大学経済学部 | 4:18.30 | 4 | |
2 | 大阪大学A | 4:03.80 | 1 | →決勝 | |
3 | 島根大・松江RC | 4:08.18 | 2 | →決勝 | |
4 | 立命館大学 | 4:49.16 | 6 | ||
5 | 大阪府立大学 昇燕 | 4:08.71 | 3 | →決勝 | |
6 | 関西大学 | 4:25.15 | 5 |
一般男子エイト準決勝2組 | |||||
Race | L | Crew | 1000m | Rank |
Qualify
|
NO.170 | 1 | 関西大学 | 3:10.15 | 4 | |
2 | 大阪市立大学 薫風 | 3:03.44 | 3 | →決勝 | |
3 | 中部電力 | 2:57.96 | 1 | →決勝 | |
4 | 同志社大学 | 3:01.12 | 2 | →決勝 | |
5 | 滋賀大学経済学部 | 除外 | |||
6 | 京都大学B | 3:13.26 | 5 |