No.62 男子シングルスカル 敗者復活戦 | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 本田 恭也(愛媛大学B) | 8:11.44 | 3 | ||
2 | 深川 峻希(若狭東高校) | 7:50.48 | 1 | →Semi final | |
3 | 杉山 温(日本体育大学E) | 7:53.38 | 2 | ||
4 |
村上 裕次郎(関西大学) |
9:08.93 | 4 | ||
5 | |||||
6 |
No.68 女子ダブルスカル 敗者復活戦 |
|||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 東京海洋大学 | 9:00.08 | 5 | ||
2 | 一橋大学 | 8:21.48 | 2 | →Semi final | |
3 | 富山国際大学A |
7:58.99 |
1 | →Semi final | |
4 | 京都大学 | 8:29.04 | 3 | ||
5 | 関西大学 | 8:48.30 | 4 | ||
6 |
No.79 男子ダブルスカル | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 山口大学 | 7:46.52 | 3 | ||
2 | 熊本学園大学付属中高 | 7:16.57 | 1 | →Semi final | |
3 | 近畿大学A | 7:25.47 | 2 | ||
4 | 関西大学 | 7:53.01 | 4 | ||
5 | |||||
6 |
No.89 男子舵手付きフォア | |||||
RACE | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 関西大学 | 棄権 | |||
2 | 同志社大学 | ||||
3 | 大阪公立大学B | ||||
4 |
山口大学 |
||||
5 | |||||
6 |