No.61 女子ダブルスカル C決勝 10:08
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1        
2  同志社大学B  10:16:88  1  
3  龍谷大学B  10:39:08  4  
4  関西大学  10:18:39  2  
5  大阪公立大学 朱鶯  10:22:41  3  
6        

 No.66 男子シングルスカル D決勝 10:48

RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  田中 仁翔(関西大学)  11:22:77  6  
2  田中 彰(瀬田漕艇クラブ)  10:34:22  2  
3  平尾 竜輝(大阪工業大学)  11:06:11  5  
4  林 颯一郎(同志社大学A)  9:04:62  1  
5  岡本 悠也(同志社大学F)  10:41:39  4  
6  加藤 雅隆(同志社大学D)  10:36:74  3  

 No.70 男子ダブルスカル B決勝 11:20 

RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  同志社大学A  9:20:48  6  
2  九州大学A  9:14:23  5  
3  近畿大学B  8:42:13  2  
4  近畿大学A  8:37:78  1  
5  関西大学  8:45:07  3  
6  大阪公立大学  9:13:88  4  
 No.79 女子シングルスカル C決勝
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1        
2  金谷 りさ(同志社大学B)  12:26:88  3  
3  太田 心菜(関西大学B)  11:27:90  2  
4  白石 咲妃(関西学院大学)  11:07:96  1  
5        
6        
 No.81 女子シングルスカル A決勝
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  細野 花歩(関西大学A)  10:25:15  5  
2  酒井 美柚子(同志社大学A)  10:33:47  6  
3  西原 佳(プリントバック)  9:05:84  1  
4  四方 美咲(陽進堂)  9:18:35  2  
5  清水 羽南(大阪公立大学)  10:12:83  4  
6  北川 真由(龍谷大学A)  9:53:35  3  
 No.82 男子舵手付きフォア A決勝 12:56
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  大阪公立大学 勇  8:01:35  6  
2  富山国際大学  7:38:14  4  
3  佐賀県スポーツ協会  7:21:15  1  
4  大阪大学 蜻蛉  7:30:05  2  
5  関西大学  7:32:38  3  
6  京都大学  7:56:33  5  
 No.85 男子舵手なしクォドルプル A決勝 13:20
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  富山国際大学B  7:43:45  5  
2  関西電力  7:10:54  3  
3  富山国際大学A  6:55:78  2  
4 今治造船   6:54:97  1  
5  関西大学  7:33:79  4  
6        

 No.86 男子エイト A決勝 13:28

RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  関西大学  7:35:41  5  
2  同志社大学  7:01:91  3  
3  トヨタ紡績  6:17:53  1  
4  東レ滋賀  6:24:76  2  
5  大阪公立大学 鶯花  7:06:77  4  
6