女子シングルスカル 準決勝1組 | |||||
Race |
L |
Crew | 2000m | Rank |
Qualify |
No.44 | 1 | ||||
2 | 猪飼(瀬田漕艇クラブ) | 8:45.00 | 5 | ||
3 | 山本(関西大学) | 8:34.39 | 2 | →決勝 | |
4 |
廣内(大阪市立大学A) |
8:22.22 | 1 | →決勝 | |
5 | 甲田(関西大学) | 8:41.97 | 3 | ||
6 | 佐藤(富山国際大学B) | 8:44.76 | 4 |
男子舵手つきフォア 準決勝2組 | |||||
Race |
L |
Crew | 2000m | Rank |
Qualify |
No.50 | 1 | 鳥取大学 疾風 | 7:20.03 | 6 | |
2 | 関西大学 | 7:00.95 | 4 | ||
3 | 京都大学医学部 第十芝蘭 | 6:55.79 | 2 | →決勝 | |
4 | 大阪工業大学 Pegasus | 6:51.96 | 1 | →決勝 | |
5 | 大阪大学A | 7:00.33 | 3 | →決勝 | |
6 | 大阪府立大学 朱雀 | 7:10.14 | 5 |
女子シングルスカル 順位戦 | |||||
Race |
L |
Crew | 2000m | Rank |
Qualify |
No.56 | 1 | 高田(大阪府立大学 AengisⅡ) | 9:01.65 | 3 | |
2 | 伊藤(大阪府立大学 AURA) | 9:05.98 | 5 | ||
3 | 佐藤(富山国際大学B) | 9:14.63 | 6 | ||
4 | 甲田(関西大学) | 8:53.21 | 1 | ||
5 | 淸水(鳥取RC) | 9:03.18 | 4 | ||
6 | 伊藤(大阪市立大学B) | 8:56.14 | 2 |
女子シングルスカル 決勝 | |||||
Race |
L |
Crew | 2000m | Rank |
Qualify |
No.57 | 1 | 伊津(鳥取大学) | 9:10.08 | 6 | |
2 | 山本(関西大学) | 8:54.71 | 4 | ||
3 | 森川(大阪工業大学) | 8:44.11 | 2 | ||
4 | 廣内(大阪市立大学A) | 8:40.12 | 1 | ||
5 | 八田(大手門学院大学A) | 8:55.26 | 5 | ||
6 | 今玉利(大阪大学A) | 8:44.71 | 3 |
女子舵手つきクォドルプル 決勝 | |||||
Race |
L |
Crew | 2000m | Rank |
Qualify |
No.66 | 1 | 大阪大学 | 7:48.85 | 5 | |
2 | 関西大学 | 7:40.24 | 4 | ||
3 | 富山国際大学 | 7:32.65 | 2 | ||
4 | デンソー | 7:08.00 | 1 | ||
5 | 大阪府立大学 昇燕 | 7:35.49 | 3 | ||
6 | 神戸大学 | 7:52.16 | 6 |
男子エイト 決勝 | |||||
Race |
L |
Crew | 2000m | Rank |
Qualify |
No.69 | 1 | 大阪工業大学 神風 | 6:49.43 | 6 | |
2 | 神戸大学 | 6:47.12 | 5 | ||
3 | 大阪大学 | 6:21.71 | 3 | ||
4 | 大阪市立大学 薫風 | 6:08.27 | 1 | ||
5 | 大阪府立大学 鳳臙 | 6:19.90 | 2 | ||
6 | 関西大学 | 6:46.83 | 4 |