No.2 新人男子ナックルフォア 予選
RACE L Crew 500m Rank Qualify
  1        
2  滋賀大学B  2:02.78  3  
3  神戸大学A  1:59.03  1  
4  関西大学B 2:05.50  4  
5  京都大学は頭が悪い!  2:01.44  2  
6  同志社大学C  2:09.50  5  

 No.5 新人男子ナックルフォア

RACE L Crew 500m Rank Qualify
  1        
2  大阪公立大学B  2:03.02  4  
3  滋賀大学A  1:52.53  2  
4  同志社大学D  1:51.60  1  
5  関西大学A  2:02.04  3  
6  京都大学 超ヘビー級  2:18.93  5  
 No.6 新人女子ナックルフォア
RACE L Crew 500m Rank Qualify
  1        
2  神戸大学A(混成)  2:10.06  1  
3  同志社大学D  2:33.14  3  
4  同志社大学F  2:45.62  4  
5  滋賀大学教育学部  2:28.25  2  
6        
 No.12 新人女子ナックルフォア
RACE L Crew 500m Rank Qualify
  1        
2  同志社大学E  2:33.80  4  
3  京都大学 塗装命  2:20.27  2  
4  神戸大学(混成)  2:04.48  1  
5  同志社大学C  2:30.45  3  
6        

 No.14 新人男子ナックルフォア 決勝D

RACE L Crew 500m Rank Qualify
  1        
2  滋賀大学C  2:03.82  3  
3  京都大学 浪院愚  1:57.34  1  
4  関西大学B  2:14.63  5  
5  同志社大学C  2:04.27  4  
6  甲南大学  2:03.34  2  
 No.15 新人男子ナックルフォア 決勝C
RACE L Crew 500m Rank Qualify
  1        
2  大阪公立大学B  2:00.25  3  
3  京都大学医学部B  1:59.92  2  
4  関西大学A  2:05.34  4  
5  滋賀大学B  1:58.82  1  
6  大阪工業大学  2:08.56  5  

 No.18 新人女子ナックルフォア

RACE L Crew 500m Rank Qualify
  1        
2  京都大学 塗装命  2:22.94  4  
3  大阪公立大学  2:10.31  3  
4  神戸大学(混成)   2:04.90  1  
5  滋賀大学  2:07.97  2  
6