新人女子ダブルスカル 予選 No.1 | ||||
L | Crew | 1000m | RANK | Qualify |
1 | 関西学院大学 | 4:26:36 | 4 | 決勝進出 |
2 |
鳥取大学 |
|||
3 | 京都大学 | 3:59:39 | 2 | 決勝進出 |
4 | 関西大学 | 3:58:00 | 1 | 決勝進出 |
5 | 大阪市立大学 さくら | |||
6 | 滋賀大学 | 4:06:65 | 3 | 決勝進出 |
新人男子ダブルスカル 予選 No.2 | ||||
L | Crew | 1000m | RANK | Qualify |
1 | 関西大学 | 4:11:77 | 4 | |
2 | 京都大学C | 3:39:67 | 1 | 決勝進出 |
3 | 関西学院大学A | 3:41:65 | 2 | |
4 | 大阪市立大学 志 | |||
5 | 大阪工業大学 GaraxyⅡ | 3:52:76 | 3 | |
6 |
新人男子舵手付きフォア 予選 No.6 | ||||
L | Crew | 1000m | RANK | Qualify |
1 | 鳥取大学B | 3:59:95 | 4 | |
2 | 大阪工業大学Le Ciel | 4:15:78 | 6 | |
3 | 関西学院大学 | 3:41:28 | 3 | |
4 | 大阪大学医学部 IXION | 4:01:23 | 5 | |
5 | 関西大学A | 3:36:01 | 2 | 決勝進出 |
6 | 滋賀大学 | 3:35:51 | 1 | 決勝進出 |
新人男子舵手付きフォア 予選 No.7 | ||||
L | Crew | 1000m | RANK | Qualify |
1 | 関西大学B |
3:53:39 |
3 | |
2 | 大阪大学医学部 TRISTAN | 4:01:82 | 4 | |
3 | 広島大学 | |||
4 | 鳥取大学A | 3:37:43 | 1 | 決勝進出 |
5 | 大阪工業大学 Pegasus | 4:09:76 |
5 |
|
6 | 大阪大学 天満 | 3:37:43 | 2 | 決勝進出 |
女子シングルスカル 予選 No.8 | ||||
L | Crew | 2000m | RANK | Qualify |
1 |
栗田 茉奈(関西学院大学B OPN) |
9:25:45 |
2 | オープン |
2 | 荒木 瞳那(滋賀大学) | 9:43:07 | 3 | |
3 | 杉山 天音(関西大学B) | 10:08:77 | 4 | |
4 | 井上 萌(大阪市立大学 凛) | |||
5 | 奥村 尚子(鳥取大学) | 9:21:47 | 1 | 決勝進出 |
6 |
女子シングルスカル 予選 No.9 | ||||
L | Crew | 2000m | RANK | Qualify |
1 |
|
|||
2 | 土井 美菜子(関西学院大学C OPN) | |||
3 | 土本 茉央(京都大学A OPN) | 9:18:05 | 2 | オープン |
4 | 新川 真梨 (関西大学A) | 9:01:96 | 1 | 決勝進出 |
5 | 髙木 咲希(滋賀大学教育学部 律) | 9:30:08 | 3 | |
6 |
女子シングルスカル 予選 No.10 | ||||
L | Crew | 2000m | RANK | Qualify |
1 |
|
|||
2 | 打土井 かのこ(京都大学B) | 10:34:30 | 3 | |
3 | 藤井 美菜(滋賀大学教育学部 凛OPN) | 10:42:81 | 4 | オープン |
4 | 麻植 遥伽(関西大学C OPN) | 10:17:96 | 2 | オープン |
5 | 宇佐川 穂音(関西学院大学A) | 9:31:55 | 1 | 決勝進出 |
6 |
男子シングルスカル 予選 No.11 | ||||
L | Crew | 2000m | RANK | Qualify |
1 | 上田 康介(龍谷大学B) |
8:51:02 |
2 | 決勝進出 |
2 | 苗代 拳(関西大学B OPN) | 8:50:79 | 1 | オープン |
3 | 清野 雄大(岡山大学 procyon) | 8:58:37 |
3 |
|
4 | 近藤 優太郎(滋賀大学) | 9:22:18 | 4 | |
5 | 高鉢幸也(大阪工業大学 OPN) | |||
6 |
男子シングルスカル 予選 No.12 | ||||
L | Crew | 2000m | RANK | Qualify |
1 | 藤井 京吾(関西大学C OPN) |
|
途中棄権 | |
2 | 前田 幹太(鳥取大学A) | 8:52:42 | 2 | |
3 | 岡本 航太郎(龍谷大学A) | 8:25:42 | 1 | 決勝進出 |
4 | 安田 圭佑(大阪府立大学A OPN) | |||
5 | 岡澤 秀樹(近畿大学) | 9:04:33 | 3 | |
6 |
男子シングルスカル 予選 No.14 | ||||
L | Crew | 2000m | RANK | Qualify |
1 |
上野 太聖(龍谷大学A OPN) |
8:30:08 |
1 |
オープン |
2 | 池田 晴彦(滋賀大学教育学部 遥) | 9:08:31 | 4 | |
3 | 斎藤 惠介(関西大学A) | 8:34:27 | 3 | |
4 | 木全 良志来(大阪府立大学 Donald) | 8:33:19 | 2 | 決勝進出 |
5 | 古澤 大賀(京都大学 OPN) | 9:12:54 | 5 | オープン |
6 |
男子舵手なしペア 予選 No.15 | ||||
L | Crew | 2000m | RANK | Qualify |
1 | 大阪工業大学 (飛魚OPN) |
8:57:26 |
3 | オープン |
2 | 京都大学 | 9:27:90 | 4 | 決勝進出 |
3 | 大阪大学 飛端 | 7:47:60 | 1 | 決勝進出 |
4 | 九州大学 | |||
5 | 関西大学 | 8:13:30 | 2 | 決勝進出 |
6 |
女子ダブルスカル 予選 No.17 | ||||
L | Crew | 2000m | RANK | Qualify |
1 |
|
|||
2 | 関西大学B (OPN) | 9:02:11 | 3 | オープン |
3 | 岡山大学 翠葉 | 8:45:57 | 1 | 決勝進出 |
4 | 鳥取大学 | 8:58:31 | 2 | 決勝進出 |
5 | 大阪市立大学 (あやめOPN) | |||
6 |
新人男子ダブルスカル 敗者復活 No.24 | ||||
L | Crew | 1000m | RANK | Qualify |
1 |
|
|||
2 | 関西大学 | 4:16:55 | 3 | |
3 | 京都大学A | 3:50:58 | 1 | 決勝進出 |
4 | 滋賀大学 | 3:58:89 | 2 | |
5 | 関西学院大学B | 4:17:63 | 4 | |
6 |
新人男子舵手付きフォア 敗者復活 No.26 | ||||
L | Crew | 1000m | RANK | Qualify |
1 |
|
|||
2 | 大阪工業大学 Pegasus | 4:19:73 | 2 | |
3 | 関西大学B | 4:13:14 | 1 | 決勝進出 |
4 | 鳥取大学B | 4:20:06 | 3 | |
5 | 大阪工業大学 Le Ciel | 4:29:04 | 4 | |
6 |
女子シングルスカル 敗者復活 No.28 | ||||
L | Crew | 2000m | RANK | Qualify |
1 |
|
|||
2 | 栗田 茉奈(関西学院大学B OPN) | 10:04:86 | 1 | オープン |
3 | 荒木 瞳那(滋賀大学) | 11:27:46 | 4 | |
4 | 杉山 天音(関西大学B) | 10:44:32 | 3 | 決勝進出 |
5 | 麻植 遥伽(関西大学C OPN) | 10:31:39 | 2 | オープン |
6 |
男子シングルスカル 敗者復活 No.29 | ||||
L | Crew | 2000m | RANK | Qualify |
1 |
|
|||
2 | 星 佑人(鳥取大学B) | 11:03:75 | 3 | |
3 | 斎藤 惠介(関西大学A) | 9:00:26 | 1 | 決勝進出 |
4 | 近藤 優太郎(滋賀大学) | 9:21:04 | 2 | |
5 | ||||
6 |
女子ダブルスカル 敗者復活 No.32 | ||||
L | Crew | 2000m | RANK | Qualify |
1 |
|
|||
2 | ||||
3 | 関西大学B OPN | 9:34:28 |
1 |
OPN |
4 | 京都大学(W2- OPN) | 10:19:93 | 2 | OPN |
5 | ||||
6 |
男子シングルスカル 敗者復活 No.31 | ||||
L | Crew | 2000m | RANK | Qualify |
1 |
|
|||
2 | 三原 直也(関西学院大学C OPN) | 8:47:99 | 1 | オープン |
3 |
清野 雄太(岡山大学 procyon) |
9:03:39 | 2 | 決勝進出 |
4 | 岡澤 秀樹(近畿大学) | 9:20:77 | 4 | |
5 | 苗代 拳(関西大学B OPN) | 9:16:39 | 3 | オープン |
6 |