一般女子シングルスカル 予選C組 発艇/08:20 | |||||
NO.003 | L | Crew | Rank | 2000m | Qualify |
1 |
松田(広島大学 紅葉) | 3 | 9:39.08 | ||
2 |
後藤(島根大学) |
4 |
棄権 |
||
3 | 染矢(関西大学) | 1 | 8:42.01 |
→準決勝 |
|
4 | 岡本(大阪工業大学 淀姫) | 2 | 8:59.92 |
女子ダブルスカル 予選B組 発艇/10:20 | |||||
NO.015 | L | Crew | Rank | 2000m | Qualify |
1 |
大阪大学 |
2 | 8:06.30 | →準決勝 | |
2 | 京都大学 珊瑚 | 4 | 8:16.70 | ||
3 | 関西大学 | 3 | 8:11.82 | →敗者復活 | |
4 | 大阪市立大学 さくら | 1 | 7:59.93 | →準決勝 |
一般男子舵手付きフォア 予選A組 発艇/12:30 | |||||
NO.024 | L | Crew | Rank | 2000m | Qualify |
2 | 鳥取大学 駿風 | 1 | 6:35.04 | →準決勝 | |
3 | 関西大学 | 2 | 6:56.05 | →準決勝 | |
4 | 滋賀大学教育学部 天覇 | 3 | 7:17.09 |
新人男子舵手付きフォア 予選C組 発艇/13:26 | |||||
NO.031 | L | Crew | Rank | 2000m | Qualify |
2 |
鳥取大学 疾風 |
3 | 7:11.70 | ||
3 | 茨城大学 | 2 | 7:04.51 | ||
4 | 関西大学 | 1 | 7:02.61 | →準決勝 |
一般女子舵手付きクォドルプル 予選B組 発艇/13:50 | |||||
NO.034 | L | Crew | Rank | 2000m | Qualify |
1 |
大阪府立大学 勇 | 3 | 7:27.75 | ||
2 | 鳥取大学 そよ風 | 1 | 7:09.16 | →決勝 | |
3 | 関西大学 | 2 | 7:24.87 | →敗者復活 | |
4 | 滋賀大学経済学部 快 | 4 | 7:28.37 |
新人女子舵手付きクォドルプル 予選B組 発艇/14:06 | |||||
NO.036 | L | Crew | Rank | 2000m | Qualify |
2 | 岡山大学 高島 | 2 | 7:36.44 | →準決勝 | |
3 | 関西大学 | 3 | 7:39.90 | →敗者復活 | |
4 | 大阪府立大学 スワロー | 1 | 7:35.53 | →準決勝 |
新人男子エイト 予選C組 発艇/14:38 | |||||
NO.040 | L | Crew | Rank | 2000m | Qualify |
1 | 大阪大学 |
3 |
6:18.63 | ||
2 | 大阪工業大学 凱風 |
4 |
7:46.88 | ||
3 | 関西大学 | 2 | 6:08.32 | →敗者復活 | |
4 | 岡山大学「TRESURE」 | 1 | 6:03.61 | →準決勝 |