Race |
L |
Crew | 2000m | Rank | Qualify |
NO.4 | 1 | 大澤吾侑(金沢大学) | 8:39.23 | 5 | |
2 | 木村光希(山口合同ガス) | 棄権 | |||
3 | 勝田暁登(関西大学) | 8:11.82 | 4 | ||
4 | 興梠健太郎(九州大学B) | 8:06.48 | 3 | ||
5 |
福造博(大阪府立大学A) |
7:52.21 | 2 | →準決勝 | |
6 | 野口晧平(広島大学) | 7:35.56 | 1 | →準決勝 |
女子シングルスカル 予選
Race | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 井上愛依子(瀬田漕艇クラブ) | 8:46.00 | 2 | →準決勝 | |
2 | 山本千咲(関西大学) | 8:51.60 | 3 | ||
No.12 | 3 | 河内智香(南山大学B) | 9:46.95 | 6 | |
4 | 今村美波(香川大学) | 9:14.26 | 5 | ||
5 | 川本藍(トヨタ自動車B) | 8:35.79 | 1 | →準決勝 | |
6 | 齋藤暢子(同志社大学A) | 9:08.86 | 4 |
女子ダブルスカル 予選
Race | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 |
瀬田漕艇クラブ嶋萌 |
8:06.72 | 3 | ||
2 |
関西大学 | 7:58.76 | 1 | →準決勝 | |
3 | 立命館大学B | 8:09.77 | 4 | ||
4 | 大阪府立大学A | 8:02.65 | 2 | →準決勝 | |
5 | 岡山大学B | 9:14.31 | 5 |
男子フォア 予選
Race | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | チームえひめ | 7:47.91 | 4 | ||
2 | 金沢大学 | 7:43.93 | 3 | ||
3 | 関西学院大学B | 8:17.54 | 6 | ||
4 | 同志社大学A | 7:21.70 | 2 | →準決勝 | |
5 | 関西大学 | 7:53.07 | 5 | ||
6 | 龍谷大学 | 7:16.93 | 1 | →準決勝 |
浜寺杯エイトA 予選
Race | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 大阪市立大学 煌 | 8:01.21 | 6 | ||
2 | 岡山大学「Kaiser」 | 7:38.26 | 3 | →決勝 | |
3 | 神戸大学C | 7:34.19 | 2 | →決勝 | |
4 | 大阪工業大 凱風 | 7:49.49 | 5 | ||
5 | 神戸大学B | 7:27.43 | 1 | →決勝 | |
6 | 関西大学A | 7:45.10 |
4 |
浜寺杯エイトB 予選
Race | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 大阪工業大学 神風 | 7:49.57 | 3 | →決勝 | |
2 | 神戸大学A | 7:42.60 | 2 | →決勝 | |
3 | 関西大学B | 8:09.91 | 5 | ||
4 | 大阪大学 | 7:22.54 | 1 | →決勝 | |
5 | 関西学院大学 | 8:02.23 | 4 | ||
6 | 大阪市立大学 紅 | 8:19.84 | 6 |
男子対校エイト 予選
Race | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 同志社大学B | 7:18.15 | 5 | ||
2 | 大阪府立大学 鳳臙 | 6:49.73 | 3 | ||
3 | 名古屋大学A | 6:51.21 | 4 | ||
4 | 関西大学 | 6:46.92 | 1 | →準決勝 | |
5 | 京都大学B | 7:38.46 | 6 | ||
6 | 大阪大学 | 6:48.35 | 2 | →準決勝 |
一般男子シングルスカル 敗復
Race |
L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 大澤吾侑(金沢大学) | 10:34.00 | 5 | ||
2 | 勝田暁登(関西大学) | 9:49.62 | 3 | →準決勝 | |
3 | 山下智哉(高知大学) | 9:09.90 | 1 | →準決勝 | |
4 | 谷上日向(清風高校) | 9:20.74 | 2 | →準決勝 | |
5 | 山本貴仁(滋賀大学) | 10:04.62 | 4 | ||
6 |
一般女子シングルスカル 敗復
Race |
L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 |
河津彩乃(鳥取大学STORK) |
11:08.91 | 5 | ||
2 | 今村美波(香川大学) | 10:28.21 | 3 | ||
3 | 山本千咲(関西大学) | 10:08.43 | 1 | →準決勝 | |
4 | 石田かおり(島根大学) | 10:24.93 | 2 | →準決勝 | |
5 | 松本渚(南山大学C) | 11:19.03 | 6 | ||
6 | 河内智香(南山大学B) | 10:45.32 |
4 |
一般男子フォア 敗復
Race | L | Crew | 2000m | Rank | Qualify |
1 | 岡山大学「桃太郎02」 | 8:13.92 | 5 | ||
2 | 鳥取大学 | 7:42.88 | 4 | ||
3 | 大阪市立大学 勇 | 7:19.89 | 2 | →準決勝 | |
4 | 関西大学 | 7:19.53 | 1 | →準決勝 | |
5 | 関西学院大学B | 7:41.27 | 3 |