No.9 男子シングルスカル 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  高山朔(桐蔭高校A)  9:06.05  1  →semi final
2  西岡諒真(同志社大学A)  9:17.46  2  →semi final
3

 川田元(南山大学艇友部)

 9:40.54   
4  森匠海(関西大学)  10:32.99   
5

 伏見省吾(品川ファクトリーズA)

 9:34.70   
6        
 No.15 女子ペア 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1        
2  龍谷大学  9:47.14  2  →A final
3 神戸大学   9:22.10  1   →A final
4 関西大学   10:14.76   4  
5 関西学院大学   9:50.10   3  
6        
 No.19 女子ダブルスカル 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  鳥取大学  11.31.10  6  
2  鹿児島大学  11.01.40  5  
3 富山国際大学C   9:10.57  2  →semi final
4 関西大学   9:48.28  4  
5  南山大学  9:28.73  3  
6 立命館大学   8:30.34  1  →semi final
 No.29 男子フォア 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  龍谷大学  7:29.02  3  →A final
2  同志社大学  8:00.72  6  →A final
3  関西学院大学  7:48.56  5  →A final
4  トヨタ紡織  7:06.84  1  →A final
5  関西大学   7:41.61  4  →A final
6  富山国際大学   7:14.75  2  →A final
 No.32 男子舵手付きフォア 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1  名古屋工業大学A  7:48.71  1  →semi final
2  岡山大学A  8:42.56  5  
3  鳥取大学  8:31.56  4  
4  関西学院大学B  9:03.40  6  
5  鹿児島大学  7:49.08  2  →semi final
6  関西大学  8:20.84  3  
 No.37 浜寺杯男子エイト 予選
RACE L Crew 2000m Rank Qualify
  1 大阪公立大学B  8:22.15  2  →A final
2  同志社大学A  8:30.16  3  
3  関西大学  -  -  除外
4  大阪工業大学  8:48.77  4  
5  神戸大学A  7:38.68  1   →A final
6        
 No.43 男子シングルスカル R決勝
RACE L Crew 1500m Rank Qualify
  1  安達寛人(同志社大学B)  8:21.12  5  
2  森匠海(関西大学)  7:49.91  4  
3  三保暢賢(京都大学A)  6:57.54  1  
4  八役光兼(京都大学C)  7:15.48  2  
5  中村海陸(九州大学B)  7:42.25  3  
6        
 No.49 男子舵手付きフォア R決勝
RACE L Crew 1500m Rank Qualify
  1  鳥取大学  6:05.05  4  
2  関西大学  6:13.48  6  
3  関西学院大学A  5:47.97  1  
4  広島大学  6:03.67  3  
5  名古屋工業大学B  5:56.82  2  
6  岡山大学A  6:08.92  5  
 No.51 女子ペア
RACE L Crew 1500m Rank Qualify
  1        
2        
3  関西大学  7:15.20  2  
4  同志社大学  7:02.97  1  
5        
6        
 No.54 浜寺杯男子エイト
RACE L Crew 1500m Rank Qualify
  1        
2  岡山大学  3  6:18.37  
3  同志社大学B  2  6:03.36  
4  大阪工業大学  4  6:20.69  
5  関西大学  1  5:38.68  
6